歡迎訪問北京北化新橡特種材料科技股份有限公司官網網站!
產品名稱
玻璃微珠鍍銀/硅橡膠系列高導電橡膠
產品描述
特性
1、屏蔽效能80~100dB
2、工作溫度: -55~160℃
3、用于無腐蝕環境,性能優異,性價比高
4、不能用于EMP(電磁脈沖)環境
5、用于典型民用EMI防護
6、根據客戶需求外觀顏色可調成藍色、黑色、綠色、灰色等
典型產品性能指標
標準 | 單位 | BH-E 1801GD | BH-E 1802GM | ||
橡膠基材 | 硅橡膠 | ||||
導電填料 | 玻璃微珠鍍銀 | ||||
外觀顏色 | 本色/淺米色 | 本色/淺米色 | |||
體積電阻率 | GB/T 36763-2018 | Ω·cm | <0.01 | <0.008 | |
密度 | GB/T 533-2008 | g/cm3 | 1.9±0.1 | 1.95±0.1 | |
硬度 | GB/T 531.1-2008 | Shore A | 75±5 | 70±5 | |
拉伸強度 | GB/T 528-2009 | MPa | >2.0 | >2.0 | |
斷裂伸長率/min/max | GB/T 528-2009 | % | 90/200 | 90/200 | |
撕裂強度 | GB/T 529-2008 | KN/m | >5.3 | >5.3 | |
壓縮永久變形/100℃*70h | GB/T 7759.1-2015 | % | ≤30 | ≤30 | |
低溫特性 | GB/T 1682-2014 | ℃ | -55 | -55 | |
持續使用溫度/max | / | ℃ | 160 | 160 | |
屏 蔽 效 能 | 100MHz/電場 | GB/T 36763-2018 | dB | 100 | 100 |
500MHz/電場 | 100 | 100 | |||
2GHz/平面波 | 90 | 90 | |||
10GHz/平面波 | 80 | 80 | |||
18GHz/平面波 | 80 | 80 | |||
熱老化后體積電阻率 | GB/T 3512-2014 | Ω·cm | <0.01b | <0.01b | |
霉菌 | GJB 150.10A-2009 | / | 1-2 | 1-2 | |
阻燃特性 | UL94 | / | HB | HB | |
RoHS | / | / | YES | YES |
注:b:熱老化條件:200℃*48hr