歡迎訪問北京北化新橡特種材料科技股份有限公司官網網站!
石墨鍍鎳/硅橡膠(氟硅橡膠)系列
特性
1、屏蔽效能>80dB
2、工作溫度: -45~150℃
3、在中等腐蝕環境屏蔽性能良好
4、用于典型民用場合和軍用/航空航天場合,性價比高
5、產品外觀為灰色或者黑色
典型產品性能指標
標準 | 單位 | BH-E 6701GD | BH-E 6702GM | BH-E 6703RD | ||
橡膠基材 | 硅橡膠 | 硅橡膠 | 硅橡膠 | |||
導電填料 | 石墨鍍鎳 | 石墨鍍鎳 | 石墨鍍鎳 | |||
體積電阻率 | GB/T 36763-2018 | Ω·cm | <0.06 | <0.1 | <0.1 | |
密度 | GB/T 533-2008 | g/cm3 | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | 2.1±0.1 | |
硬度 | GB/T 531.1-2008 | Shore A | 75±5 | 55±5 | 75±5 | |
拉伸強度 | GB/T 528-2009 | MPa | >2.0 | ≥1.4 | >2.0 | |
斷裂伸長率/min/max | GB/T 528-2009 | % | 100/300 | 100/300 | 80/200 | |
撕裂強度 | GB/T 529-2008 | KN/m | >6.2 | >4.0 | >5.3 | |
壓縮永久變形/ 100℃*70h | GB/T 7759.1-2015 | % | ≤25 | ≤30 | ≤30 | |
低溫特性 | GB/T 1682-2014 | ℃ | -45 | -45 | -45 | |
持續使用溫度/max | / | ℃ | 150 | 150 | 150 | |
屏 蔽 效 能 | 100MHz/電場 | GB/T 36763-2018 | dB | 95 | 95 | 95 |
500MHz/電場 | 115 | 115 | 115 | |||
2GHz/平面波 | 110 | 110 | 110 | |||
10GHz/平面波 | 100 | 100 | 100 | |||
18GHz/平面波 | 100 | 100 | 100 | |||
熱老化后體積電阻率 | GB/T 3512-2014 | Ω·cm | <0.1a | <0.1a | <0.1a | |
霉菌 | GJB 150.10A-2009 | / | 0-1 | 0-1 | 0-1 | |
阻燃 | UL94 | / | HB | HB | V-0 | |
RoHS | / | / | YES | YES | YES |
注:a熱老化條件:150℃*48hr