歡迎訪問北京北化新橡特種材料科技股份有限公司官網網站!
鋁鍍銀/硅橡膠(氟硅橡膠)系列高導電橡膠
特性
1、屏蔽效能90~110dB
2、工作溫度: -55~160℃,最高瞬時使用溫度200℃
3、用于腐蝕環境,耐鹽霧
4、耐EMP(電磁脈沖)性能較好
5、用于典型軍用/航空航天場合的EMI密封彈性體
6、根據客戶需求外觀顏色可調成藍色、本色/米色、黑色等
典型產品性能指標
標準 | 單位 | BH-E 1501GD | BH-E 1502GD | BH-E 1503RD | BH-E 1521GD | ||
橡膠基材 | 硅橡膠 | 硅橡膠 | 硅橡膠 | 氟硅橡膠 | |||
導電填料 | 鋁鍍銀 | 鋁鍍銀 | 鋁鍍銀 | 鋁鍍銀 | |||
體積電阻率 | GB/T 36763-2018 | Ω·cm | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.012 | |
密度 | GB/T 533-2008 | g/cm3 | 2.1±0.05 | 2.1±0.08 | 2.2±0.1 | 2.2±0.1 | |
硬度 | GB/T 531.1-2008 | Shore A | 75±5 | 65±5 | 75±5 | 78±5 | |
拉伸強度 | GB/T 528-2009 | MPa | >2.0 | >1.5 | >2.0 | >2.0 | |
斷裂伸長率/min/max | GB/T 528-2009 | % | 100/200 | 150/250 | 90/200 | 60/200 | |
撕裂強度 | GB/T 529-2008 | kN/m | >5.3 | >5.3 | >5.3 | >6.2 | |
壓縮永久變形/ 100℃*70h | GB/T 7759.1-2015 | % | ≤30 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | |
低溫特性 | GB/T 1682-2014 | ℃ | -55 | -55 | -55 | -55 | |
持續使用溫度/max | / | ℃ | 160 | 160 | 160 | 160 | |
屏 蔽 效 能 | 100MHz/電場 | GB/T 36763-2018 | dB | 115 | 115 | 115 | 95 |
500MHz/電場 | 110 | 110 | 115 | 105 | |||
2GHz/平面波 | 115 | 110 | 110 | 100 | |||
10GHz/平面波 | 105 | 105 | 105 | 95 | |||
18GHz/平面波 | 100 | 100 | 100 | 90 | |||
熱老化后體積電阻率 | GB/T 3512-2014 | Ω·cm | <0.008b | <0.008b | <0.008b | <0.015b | |
霉菌 | GJB 150.10A-2009 | / | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | |
阻燃特性 | UL 94 | / | HB | HB | V-0 | HB | |
RoHS | / | / | YES | YES | YES | YES |
注:b:熱老化條件:200℃*48hr